1.- Característiques generales. |
- Gràfic que mostra la distribució de les temperatures mitjanes mensuals i de les precipitacions mitjanes mensuals al llarg de l'any. - Font de les dades si es coneix. - Lloc al qual correspon el climograma i l'altitud si consten. |
2.- Análisis de las precipitaciones. | ||
2.1.- Total Annual. | Molt abundants > 1000 mm | Clima de montanya |
Abundants > 800 mm | Clima oceànic. | |
Moderades (entre 800 i 500 mm) Escàs (entre 500 i 300 mm). | Clima mediterrani costaner o continentalitzat. | |
Mol escàs < 300 mm | Clima mediterrani subdesèrtic o estepari. | |
Extremadament baix < 150 mm | Clima desèrtic. | |
2.- Anàlisis de las precipitacions. | ||
2.2. Distribució. Senyalar les característiques segons el nombre mesos secs (índex de Gaussen) Indicar les estacions con major i menor precipitació. | Regular: cap mes sec. | Clima oceànic. |
Bastant regular: màxim de dos mesos secs. | Clima oceànic de transició vers el mediterrani continentalitat. | |
Irregular: més de dos meses secs. | Clima mediterrani costaner o continentalitat. | |
Molt irregular: més de 7 mesos secs | Clima mediterrani subdesèrtic o estepari. | |
2.3.- Forma. | Pluja o neu. La possibilitat de neu existeix quan la temperatura mitjana dels mesos de l'hivern és inferior o pròxima a 0 °C. | |
3.- Análisis de las temperaturas. | ||
3.1.- Temperatura media anual. | Baja:< 10ºC | Montaña. |
Fresca: entre 10º C y 12,5ºC. | Latitud septentrional sin influencia del mar (submeseta norte). | |
Moderada: entre 12,5ºC – 15ºC. | Costa Cantábrica. Bordes del valle del Ebro. Submeseta sur excepto Extremadura. Andalucía Oriental. | |
Cálida: entre 15ºC y 17,5ºC. | Centro del Valle del Ebro. Extremadura. | |
Alta: >17ºC | Centro del valle del Guadalquivir. Costa mediterránea y suratlántica. | |
3.2.- Amplitud Térmica. | Costa: hasta 15ºC o 16ºC. | Muy baja: < 8ºC Canarias. |
Baja: entre 9ºC y 12ºC: Costa Cantábrica | ||
Moderada: entre 12ºC y 15-16ºC: Costa mediterránea y suratlántica. | ||
Interior. > 16ºC | Alta: 16 – 18ºC. | |
Muy alta: más de 18ºC. |
3.3.- Temperatura d'Estiu. | Caluroso: algún mes con temperatura media > 22ºC. |
Cálido: ningún mes con temperatura media > 22ºC. |
3.4.- Temperatura d'hivern. | Suau: temperatura mitjana del mes mes fret > 10ºC. |
| Moderado: temperatura media del mes más frío entre 10ºC y 6ºC. | |
| Frío: temperatura media del mes más frío entre 6ºC y 3ºC. |
4.- Análisis de la aridez. | ||
4.1.- Aridez mensual. | Índice de Gaussen: un mes árido 2TºC > P mm | Entre 0 y 2 meses áridos: clima oceánico. |
Más de dos meses áridos: clima mediterráneo. | ||
4.2.- Aridez general. | Índice de De Martonne. Precipitación total Temperatura media anual + 10 | 0-5: desértico. |
5-10: estepario. | ||
10-20: semiárido. | ||
20-30: semihúmedo. | ||
Más de 30: húmedo. | ||
5.- Classificació del clima. | Analitzades les precipitacions, les temperatures i l'aridesa cal establir: El tipus climàtic: oceànic, mediterrani, de muntanya o de Canàries. Els factors geogràfics i atmosfèrics: latitud, relleu, distància a la mar, anticiclons, borrasques i fronts. |
6.- Localització geogràfica del clima. | - Determinat el tipus de clima, cal situar-lo geogràficament, tenint en compte: - L'amplitud tèrmica, que indica la posició en la costa o a l'interior. - Les temperatures de l'hivern i de l'estiu, que indiquen la seva latitud nord o sud. |
7.- Influència del clima en el medi i l'activitat humana. | - Finalment, pot analitzar-se la influència del clima concret en altres elements del medi natural o en les activitats humanes: - Elements del medi natural com a vegetació, aigua i sòl. - Activitats humanes, com a població, agricultura, producció energètica i turisme |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada